miércoles, 30 de mayo de 2012

TABLA POSICIONES ZONA "A"


AVES NEGRAS 28 11 9 1 1 22 11 11
SENIORS 21 11 6 3 2 26 12 14
DEFENSA Y JUSTI 20 11 6 2 3 17 11 6
DISIDENTES 19 11 6 1 4 17 15 2
EL RESTO 18 12 5 3 4 20 16 4
USUCAPION 18 10 5 3 2 14 12 2
SIN ATENUANTES 8 11 2 2 7 14 18 -4
APELACION 8 11 2 2 7 9 19 -10
CONCILIACION 7 10 2 1 7 11 24 -13
APORTES DE LEY 6 11 2 0 9 12 33 -21        

No hay comentarios:

Publicar un comentario