miércoles, 30 de mayo de 2012

TABLA POSICIONES ZONA B


ALUMNI 24 11 7 3 1 27 11 16
LOS FACILES 22 11 6 4 1 31 18 13
PRONTO D 21 11 6 3 2 38 17 21
ONCE JUS 17 11 5 2 4 20 24 -4
LOS LOPEZ 15 10 4 3 3 16 15 1
MEDIO TIEMPO 14 11 4 2 5 16 20 -4
LA BANDA 12 11 3 3 5 22 24 -2
SENTENCIA 10 11 3 1 7 18 27 -9
QUINQUELA 8 11 2 3 6 15 24 -9
FENIX 8 11 2 2 7 11 25 -14     

No hay comentarios:

Publicar un comentario